興泰隆電子劉先生18922842911(微信同號(hào))
庫(kù)存10萬(wàn)型號(hào)無(wú)法全部上傳圖片,可以聯(lián)系實(shí)拍圖片,快速報(bào)價(jià)
C2012X7S1A156MT000E	 C2012X7S1A156M125AC
C2012X7S1A226MT000E	 C2012X7S1A226M125AC
C2012X7S2A224KT000N	 C2012X7S2A224K085AB
C2012X7S2A474KT000N	 C2012X7S2A474K125AB
C2012X7S1E106KT0A0E	 C2012X7S1E106K125AC
C2012X7S1E106KT0A0S	 C2012X7S1E106K125AE
C2012X7S2A105KT000N	 C2012X7S2A105K125AB
C2012X7S2A105KT000S	 C2012X7S2A105K125AE
C2012X7S2A684KT000N	 C2012X7S2A684K125AB
C2012X7S2A334KT000N	 C2012X7S2A334K125AB
C2012X7S0J226MT000E	 C2012X7S0J226M125AC
興泰隆電子劉先生18922842911(微信同號(hào))
庫(kù)存10萬(wàn)型號(hào)無(wú)法全部上傳圖片,可以聯(lián)系實(shí)拍圖片,快速報(bào)價(jià)
| 交貨型號(hào)  ? | - C2012X7S2A684KT****
 
  | 
|---|
 | 用途 |  一般等級(jí) 車(chē)載用途時(shí)為 CGA4J3X7S2A684K125AB 。
  | 
|---|
 | 特點(diǎn) | - Mid中耐壓 (100~630V)
 
  | 
|---|
 | 系列 | - C2012 [EIA 0805]
 
  | 
|---|
 | 狀態(tài) |  量產(chǎn)體制(新設(shè)計(jì)非推薦)
  | 
|---|
 | 品牌 | - TDK
 
  | 
|---|
 
  | 圖片僅供參考,并展示示范產(chǎn)品。  | 
尺寸
| 長(zhǎng)度(L) | - 2.00mm ±0.20mm
 
  | 
| 寬度(W) | - 1.25mm ±0.20mm
 
  | 
| 厚度(T) | - 1.25mm ±0.20mm
 
  | 
| 端子寬度(B) | - 0.20mm Min.
 
  | 
| 端子間隔(G) | - 0.50mm Min.
 
  | 
| 推薦焊盤(pán)布局(PA) | - 1.00mm to 1.30mm(Flow Soldering)
 0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering) 
  | 
| 推薦焊盤(pán)布局(PB) | - 1.00mm to 1.20mm(Flow Soldering)
 0.70mm to 0.90mm(Reflow Soldering) 
  | 
| 推薦焊盤(pán)布局(PC) | - 0.80mm to 1.10mm(Flow Soldering)
 0.90mm to 1.20mm(Reflow Soldering) 
  | 
電氣特性
| 電容 | - 680nF ±10%
 
  | 
| 額定電壓 | - 100VDC
 
  | 
| 溫度特性  ? | - X7S(±22%)
 
  | 
| 耗散因數(shù) (Max.) | - 5%
 
  | 
| 絕緣電阻 (Min.) | - 735MΩ
 
  | 
其他
| 溫度范圍 | - -55~125°C
 
  | 
| 焊接方法 | - 流體
 - 回流
 
  | 
| AEC-Q200 | - NO
 
  | 
| 包裝形式 | - 塑封編帶 (180mm卷筒)
 
  | 
| 包裝個(gè)數(shù) | - 2000pcs
 
  |